找工作
招人才
搜企业
附件2: | ||||||||||
遂宁市“遂州英才” 招揽行动2014年事业单位考试招聘工作人员岗位需求一览表 | ||||||||||
岗位 代码 |
招聘单位 | 主管部门 | 招聘范围 | 招聘对象 | 招聘岗位类别 | 招聘名额 | 招聘条件 | |||
年龄 | 学历 | 所学专业 | 其 他 | |||||||
601001 | 遂宁市城乡规划编制研究中心 | 市规划局 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 管理 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 城市规划、城市设计、景观设计 | |
601002 | 遂宁市风貌规划管理中心 | 市规划局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 建筑设计、城市设计、景观设计 | |||
601003 | 遂宁市城市管理行政执法局数字化城管监督指挥中心 | 市城市管理行政执法局 | 管理 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 计算机科学与技术、计算机与信息管理、网络管理 | |||
601004 | 遂宁市广播电视台 | 市广播电视局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 传媒及相关专业 | |||
601005 | 遂宁市文化馆 | 市文广局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 广播电视新闻学 | |||
601006 | 遂宁市文化馆 | 市文广局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 民俗学 | |||
601007 | 遂宁市水利工程办 | 市水务局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 土地资源管理(含测绘与地籍管理方向) |
|||
601008 | 遂宁市水利质量监督管理站 | 市水务局 | 专技 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程 | |||
601009 | 遂宁市气象防灾减灾中心 | 市气象局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科(学士学位)及以上 | 电子信息工程 | |||
601010 | 遂宁市人防(民防)指挥信息保障中心 | 市政府办公室 | 管理 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 通信类、电子类、机械类 | |||
601011 | 遂宁市少年儿童业余体育学校 | 市体育局 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 3 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 体育相关专业 | 具有相当于二级及以上体育专业技术职称、且从事体育教学、训练、科研、民族传统体育、社会体育工作的体育专业技术人员可不受学历和专业限制 |
601012 | 遂宁市水上运动学校 | 市体育局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 体育相关专业 | |||
601013 | 市畜产品质量安全检测中心 | 市畜牧食品局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 草业科学 | |||
601014 | 市畜产品质量安全检测中心 | 市畜牧食品局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 药学 | |||
601015 | 遂宁市网络舆情中心 | 市委宣传部 | 管理 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大学本科 | 不限 | |||
601016 | 遂宁市环境监测中心站 | 市环保局 | 专技 | 4 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 环保相关专业(含环境科学专业、环境监测、化学专业、生物工程专业、辐射防护与核安全专业、环境工程专业) | |||
601017 | 遂宁市政府投资非经营性项目代建管理中心 | 市住建局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科(学士学位)及以上 | 土木工程、给水排水科学与工程 | |||
601018 | 遂宁市城市照明管理处 | 市住建局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 电气工程与自动化、电气工程及其自动化 | |||
601019 | 遂宁市建设监察支队 | 市住建局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学专科及以上 | 财务信息管理、财务管理 | |||
601020 | 遂宁市建设监察支队 | 市住建局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科(学士学位)及以上 | 土木工程,给水排水科学与工程 | |||
601021 | 遂宁市建设工程造价管理站 | 市住建局 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科(学士学位)及以上 | 工程造价、工程管理 | |
601022 | 遂宁市市政管理处 | 市住建局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学专科及以上 | 财务信息管理、财务管理 | |||
601023 | 遂宁市市政管理处 | 市住建局 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、信息与计算机科学 | ||||
601024 | 遂宁一中 | 市教育局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 历史 | 具有相应教师资格证 | ||
601025 | 遂宁一中 | 市教育局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 英语 | 具有相应教师资格证 | ||
601026 | 遂宁二中 | 市教育局 | 专技 | 2 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 日语 | |||
601027 | 遂宁二中 | 市教育局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 政治 | |||
601028 | 遂宁二中 | 市教育局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 地理 | |||
601029 | 遂宁二中 | 市教育局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 体育 | |||
601030 | 遂宁二中 | 市教育局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 法语 | |||
601031 | 遂宁二中 | 市教育局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 英语 | |||
601032 | 遂宁二中 | 市教育局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 生物 | |||
601033 | 遂宁二中 | 市教育局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 数学 | |||
601034 | 遂宁市职业技术学校 | 市教育局 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大学本科 | 学前教育 | |
601035 | 遂宁市职业技术学校 | 市教育局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大学本科 | 舞蹈表演、舞蹈编导 | |||
601036 | 遂宁市职业技术学校 | 市教育局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大学本科 | 土木工程、建筑学 | |||
601037 | 遂宁市职业技术学校 | 市教育局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大学本科 | 汽车维修工艺教育、车辆工程、汽车服务工程 | |||
601038 | 遂宁市食品药品检验所 | 市食品药品监督局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 中药学 | |||
601039 | 遂宁市食品药品检验所 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 药学、药物分析 | ||||
601040 | 遂宁市民康医院 | 市民政局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 计算机软件技术 | |||
601041 | 遂宁市民康医院 | 市民政局 | 管理 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | |||
601042 | 遂宁市疾控中心 | 市卫生局 | 专技 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科(学士学位)及以上 | 预防医学、卫生检验 | |||
601043 | 遂宁市中心血站 | 市卫生局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科(学士)及以上 | 医学检验 | |||
601044 | 遂宁市中心血站 | 市卫生局 | 3 | 35周岁及以下 | 全日制专科以上 | 护理 | 取得护士职业资格证 | |||
601045 | 遂宁市中医院 | 市卫生局 | 专技 | 6 | 35周岁及以下 | 普通全日制本科及以上 | 临床医学 | 具有执业资格 | ||
601046 | 遂宁市中医院 | 市卫生局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 针灸推拿 | 具有执业资格 | ||
601047 | 遂宁市中医院 | 市卫生局 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 2 | 35周岁及以下 | 普通全日制本科及以上 | 中西医结合 | 具有执业资格 |
601048 | 遂宁市中医院 | 市卫生局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 普通全日制本科及以上 | 中医学 | 具有执业资格 | ||
601049 | 遂宁市中医院 | 市卫生局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 普通全日制本科及以上 | 药学类 | 具有药士以上资格 | ||
601050 | 遂宁市中医院 | 市卫生局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 普通全日制本科及以上 | 临床药学 | |||
601051 | 遂宁市中医院 | 市卫生局 | 专技 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 护理 | 具有执业资格 | ||
601052 | 遂宁市中医院 | 市卫生局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 医学检验 | 具有检验士以上资格 | ||
601053 | 遂宁市第一人民医院 | 市卫生局 | 专技 | 8 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校本科(学士学位)及以上 | 临床医学 | 具备执业医师资格 | ||
601054 | 遂宁市第一人民医院 | 市卫生局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 中医学、中西医临床医学 | 具备执业医师资格 | |||
601055 | 遂宁市第一人民医院 | 市卫生局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 运动人体科学、康复治疗学 | ||||
602001 | 船山区保升乡广播站 | 区文广局 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 新闻与传播、广播影视编导、播音主持 | |||
602002 | 船山区会计核算中心(乡镇分中心) | 区财政局 | 专技 | 6 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | |||
602003 | 船山区保升乡村庄规划建设管理所 | 保升乡政府 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 土木工程、工民建、工程造价 | |||
602004 | 船山区唐家乡农业服务中心 | 唐家乡政府 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 农学 | |
602005 | 船山区老池乡农业服务中心 | 老池乡政府 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 农学 | |||
602006 | 船山区复桥镇农业服务中心 | 复桥镇政府 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 农学 | |||
602007 | 船山区公办幼儿园 | 区教体局 | 专技 | 30 | 30周岁及以下 | 中专及以上 | 幼儿教育专业 | 具有教师资格证 | ||
602008 | 船山区第三人民医院(含高升社区服务中心、育才社区服务中心、凯旋社区服务中心) | 区卫生局 | 专技 | 3 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 全科医学 | 到社区工作 |
||
602009 | 专技 | 3 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 助产 | |||||
602010 | 专技 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 急诊医学 | |||||
602011 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 病理学 | |||||
602012 | 专技 | 6 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | |||||
602013 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 药学 | |||||
602014 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 中药学 | |||||
602015 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 康复医学 | |||||
602016 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 软件工程或计算机相关专业 | |||||
602017 | 遂宁市妇女儿童医院 | 区卫生局 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 14 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | |
602018 | 遂宁市妇女儿童医院 | 区卫生局 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 医学影像 | |||
602019 | 船山区疾控中心 | 区卫生局 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 预防医学 | |||
602020 | 船山区灵泉社区卫生服务中心 | 区卫生局 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 公共卫生 | |||
602021 | 船山区灵泉社区卫生服务中心 | 区卫生局 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 会计学、财务管理 | |||
602022 | 船山区灵泉社区卫生服务中心 | 区卫生局 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 护理 | |||
602023 | 船山区龙坪社区卫生服务中心 | 区卫生局 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 临床医学 | |||
602024 | 船山区龙坪社区卫生服务中心 | 区卫生局 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学 | |||
602025 | 船山区龙坪社区卫生服务中心 | 区卫生局 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | |||
602026 | 船山区乡镇(中心)卫生院 | 区卫生局 | 专技 | 16 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 临床医学 | 具有执业资格者可放宽至中专 | ||
602027 | 船山区乡镇(中心)卫生院 | 区卫生局 | 专技 | 3 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 医学检验 | |||
602028 | 船山区乡镇(中心)卫生院 | 区卫生局 | 专技 | 4 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 医学影像 | |||
602029 | 船山区乡镇(中心)卫生院 | 区卫生局 | 专技 | 3 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 中医 | |||
602030 | 船山区乡镇(中心)卫生院 | 区卫生局 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 6 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 护理 | |
602031 | 船山区乡镇(中心)卫生院 | 区卫生局 | 专技 | 2 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 针灸推拿学 | |||
602032 | 船山区乡镇(中心)卫生院 | 区卫生局 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 专科及以上 | 公共卫生 | |||
602033 | 船山区乡镇(中心)卫生院 | 区卫生局 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 中专及以上 | 口腔医学 | |||
603001 | 安居区教育系统 | 区教育局 | 专技 | 100 | 35周岁及以下 | 大专以上 | 师范类 | |||
603002 | 安居区卫生系统 | 区卫生局 | 专技 | 45 | 35周岁及以下 | 中专以上 | 卫生类 | |||
603003 | 安居区乡镇畜牧站 | 区畜牧局 | 专技 | 8 | 35周岁及以下 | 大专以上 | 畜牧兽医 | |||
603004 | 安居区文旅园区 | 区旅游局 | 专技 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科上 | 旅游策划 | |||
603005 | 安居区广播电视台 | 区文广局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及上 | 行政管理、汉语言文学、中文 | |||
603006 | 安居乡镇广播站 | 区文广局 | 专技 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及上 | 广播电视技术、电子工程 | |||
603007 | 安居区市政园林管理所 | 区城管局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及上 | 电力设计安装 | |||
603008 | 安居审计局下属事业单位 | 区审计局 | 专技 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科以上 | 会计类、审计类、财政类 | |||
603009 | 安居区会计委托代理核算中心 | 区财政局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科 | 计算机应用技术 | |||
603010 | 安居区财政监督局 | 区财政局 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科以上 | 会计 | |
603011 | 安居区票据监管中心 | 区财政局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科以上 | 会计 | |||
603012 | 安居区投资评审中心 | 区财政局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制专科以上 | 工程造价类 | |||
603013 | 安居区文化艺术发展中心 | 区旅游局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科以上 | 中文 | |||
603014 | 安居区公路管理所 | 区交通局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制专科以上 | 道路工程类 | |||
604001 | 射洪县教育和体育局所属事业单位 | 县教育和体育局 | 专技 | 51 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 详见射洪县考试招聘公告 | 从事高中教学 | ||
604002 | 射洪县教育和体育局所属事业单位 | 县教育和体育局 | 专技 | 50 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 详见射洪县考试招聘公告 | 从事初中、小学、幼儿教学 | ||
604003 | 射洪县乡镇文化服务中心 | 各乡镇人民政府 | 管理 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 详见射洪县考试招聘公告 | |||
604004 | 射洪县乡镇文化服务中心 | 各乡镇人民政府 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 详见射洪县考试招聘公告 | |||
604005 | 射洪县乡镇农业服务中心 | 各乡镇人民政府 | 专技 | 10 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 详见射洪县考试招聘公告 | |||
604006 | 射洪县乡镇农业服务中心 | 各乡镇人民政府 | 管理 | 3 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 详见射洪县考试招聘公告 | |||
604007 | 射洪县金融办 | 县金融工作办公室 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 管理 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 经济金融相关专业 | |
604008 | 射洪县预算编审中心(县财政局) | 县财政局 | 管理 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 财政金融类专业;财务会计类专业 | |||
604009 | 射洪县卫生局下属事业单位 | 县卫生局 | 专技 | 80 | 35周岁及以下 | 中专及以上 | 详见射洪县考试招聘公告 | |||
604010 | 射洪县食品药品监督管理局乡镇监管所(县食品药品监督管理局) | 县食品药品监督管理局 | 专技 | 5 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 详见射洪县考试招聘公告 | |||
605001 | 蓬溪县教育事业单位 | 县教体局 | 专技 | 80 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 师范类 | |||
605002 | 蓬溪县卫生事业单位 | 县卫生局 | 专技 | 63 | 35周岁及以下 | 中专及以上 | 卫生类 | |||
605003 | 蓬溪县热线办 | 县府办 | 管理 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | |||
605004 | 蓬溪县文化馆 | 县文广局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 艺术类 | |||
605005 | 蓬溪县图书馆 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中文 | ||||
605006 | 蓬溪县广播电视台 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 播音、主持 | ||||
605007 | 蓬溪县机电产业发展办公室 | 县机电产业发展办公室 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 机电类 | |
605008 | 蓬溪县环境监测站 | 县环保局 | 专技 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 环保相关专业 | |||
605009 | 蓬溪县黑龙凼水库工程建设管理局 | 县水务局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 机电 | |||
605010 | 蓬溪县黑龙凼水库工程建设管理局 | 县水务局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 文秘 | |||
605011 | 蓬溪县景区管理中心 | 县旅游局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 旅游类 | |||
605012 | 蓬溪县旅游服务中心 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 旅游类 | ||||
605013 | 蓬溪县市政管理所 | 县住建局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 建筑类 | |||
605014 | 蓬溪县园林管理所 | 专技 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 园林类 | ||||
605015 | 蓬溪县气象防灾减灾中心 | 县气象局 | 专技 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 大气科学、农业气象等相关专业 | |||
605016 | 蓬溪县涉农监测中心 | 县农业局 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 经济管理类 | |
605017 | 蓬溪乡镇农业服务中心 | 各乡镇人民政府 | 专技 | 10 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 农业类 | |||
605018 | 蓬溪乡镇农业服务中心 | 各乡镇人民政府 | 专技 | 5 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 经济管理类 | |||
605019 | 蓬溪乡镇农业服务中心 | 各乡镇人民政府 | 专技 | 5 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 工程类 | |||
605020 | 蓬溪乡镇宣传文化中心 | 乡镇人民政府 | 管理 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | |||
605021 | 蓬溪乡镇村建所 | 各乡镇人民政府 | 专技 | 3 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 建筑规划类 | |||
605022 | 蓬溪乡镇就业和社会保障中心 | 县人社局 | 专技 | 9 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 管理类 | |||
605023 | 蓬溪乡镇畜牧兽医防疫检疫站 | 县畜牧食品局 | 专技 | 14 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 畜牧、兽医类 | |||
605024 | 蓬溪县天福现代农业示范区管委会 | 天福现代农业示范区管委会 | 专技 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 农业相关专业 | |||
606001 | 大英县干部教育中心 | 县纪委 | 管理 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 不限 | |||
606002 | 大英县城乡规划编研中心 | 县规划局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 城市规划专业 | |||
606003 | 大英县行政收费中心 | 县财政局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 财政学、会计学、会计电算化 | |||
606004 | 大英县生产力促进中心 | 县科技局 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 化工专业 | |
606005 | 大英县建设监察大队 | 县住建局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 交通土建工程 | |||
606006 | 大英县河边农业服务中心 | 河边镇人民政府 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大专以上 | 农学类 | |||
606007 | 大英县河边农业服务中心 | 河边镇人民政府 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大专以上 | 会计类 | |||
606008 | 大英县县安全生产信息平台监管中心 | 县安监局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 安全防范工程、消防工程、计算机科学与技术、化学工程与工艺、电子商务、办公自动化技术 | |||
606009 | 县委党校 | 县政府 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、财务 | |||
606010 | 大英县环境监测站 | 县环保局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 信息与计算科学 | |||
606011 | 大英县环境监测站 | 县环保局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程 | |||
606012 | 大英县现代农业产业园服务中心 | 农业产业园区管委会 | 管理 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制专科及以上 | 不限 | |||
606013 | 大英县城际公路建设办公室 | 县交运局 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 会计专业 | |
606014 | 大英县气象防灾减灾中心 | 县气象局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 大气科学、应用气象学 | |||
606015 | 大英县气象防灾减灾中心 | 县气象局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 计算机网络应用及维护 | |||
606016 | 大英县智水乡农业服务中心 | 智水乡人民政府 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 农经类 | |||
606017 | 大英县县电子政务外网办公室 | 县府办 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学 | |||
606018 | 大英县乡镇食品药品监督管理所 | 县食药监局 | 专技 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 法学类 | |||
606019 | 大英县乡镇食品药品监督管理所 | 县食药监局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 卫生环境类 | |||
606020 | 大英县水利建设管理所 | 县水务局 | 专技 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 水利水电建筑工程、水利水电工程、农田水利工程、水文地质 | |||
606021 | 大英县水土保持委员会办公室 | 县水务局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 工程技术 | |||
606022 | 大英县县委对外宣传办公室 | 县委宣传部 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 汉语言文学、新闻、文秘 | |||
606023 | 大英县蓬莱镇农业服务中心 | 蓬莱镇人民政府 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 农业 | |
606024 | 大英县玉峰农业服务中心 | 玉峰镇人民政府 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 会计 | |||
606025 | 大英县乡镇就业劳动保障中心 | 县人社局 | 管理 | 3 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 不限 | |||
606026 | 大英县仲裁办 | 县人社局 | 管理 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 不限 | |||
606027 | 大英县城乡养老保险局 | 县人社局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 文秘 | |||
606028 | 大英县城乡养老保险局 | 县人社局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 会计学 | |||
606029 | 大英县林业工作站 | 县林业局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 园林 | |||
606030 | 大英县人民医院 | 县卫生局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 临床医学(眼耳鼻喉方向) | |||
606031 | 大英县人民医院 | 县卫生局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 中西医结合康复治疗学 | |||
606032 | 大英县人民医院 | 县卫生局 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 机电一体化 | |
606033 | 大英县人民医院 | 县卫生局 | 专技 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 从事病理工作1名;从事心电图工作1名,具有执业医师资格。 | ||
606034 | 大英县中医医院 | 县卫生局 | 专技 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 中医 | |||
606035 | 大英县中医医院 | 县卫生局 | 专技 | 3 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 中西医结合 | |||
606036 | 大英县中医医院 | 县卫生局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学影像 | |||
606037 | 大英县中医医院 | 县卫生局 | 专技 | 6 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 护理 | 具有执业资格证 | ||
606038 | 大英县金元卫生院 | 县卫生局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 计算机科学技术 | |||
606039 | 大英县回马卫生院 | 县卫生局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 计算机科学技术 | |||
606040 | 大英县象山卫生院 | 县卫生局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 护理 | 具有执业资格者可放宽至中专 | ||
606041 | 大英县象山卫生院 | 县卫生局 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 临床医学 | 从事影像工作 |
606042 | 大英县象山卫生院 | 县卫生局 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 医学检验 | |||
606043 | 大英县大英中学 | 县教育局 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 具有相应学科且符合要求的教师资格证 | ||
606044 | 大英县大英中学 | 县教育局 | 专技 | 2 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 生物科学 | |||
606045 | 大英县大英中学 | 县教育局 | 专技 | 2 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 地理科学 | |||
606046 | 大英县乡镇初中 | 县教育局 | 专技 | 3 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 汉语言文学、汉语言 | |||
606047 | 大英县乡镇初中 | 县教育局 | 专技 | 3 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 数学与应用数学、数学类 | |||
606048 | 大英县乡镇初中 | 县教育局 | 专技 | 2 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 英语 | |||
606049 | 大英县乡镇初中 | 县教育局 | 专技 | 2 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 物理学、应用物理 | |||
606050 | 大英县乡镇初中 | 县教育局 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 化学、应用化学 | |||
606051 | 大英县乡镇初中 | 县教育局 | 面向全国 | 普通高校应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 生物科学 | |
606052 | 大英县乡镇初中 | 县教育局 | 专技 | 1 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 思想政治教育、政治学与行政学 | |||
606053 | 大英县乡镇初中 | 县教育局 | 专技 | 2 | 30周岁及以下 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 历史学 | |||
