更多服务
日期:2014-02-12 浏览 返回公告列表
2014年2月份人事考试报名信息
       
序号 考试类别 报名时间 考试时间
1 职称计算机(第1季度) 2.10-2.23 3.19-3.23
2 注册咨询工程师 1.10-2.10 4.12-4.13
3 二级建造师 1.20-2.28 5.24-5.25
4 管理咨询工程师 2.20-3.10 5.25
5 计算机软件(上半年) 2.10-3.10 5.24-5.25
6 投资建设项目管理师 2.15-3.5 5.10-5.11
7 环境影响评价工程师 2.17-3.10 5.24-5.25
8 监理工程师 2.15-3.15 5.24-5.25
9 翻译专业(上半年) 2.20-3.10 5.25
10 质量专业 2.25-3.20 6.15
11 土地登记代理人 2.25-3.20 6.14-6.15
12 注册税务师 2.25-3.21 6.14-6.16
13 社会工作者 2.25-3.22 6.14-6.17
14 注册计量师 2.25-3.23 6.14-6.18
       
                            遂宁人事考试中心
                              2014年2月7日