遂宁市“遂州英才”招揽行动2016年事业单位考核招聘高层次人才暨急需短缺专业技术人才岗位需求一览表
附件1: | ||||||||||
遂宁市“遂州英才”招揽行动2016年事业单位考核招聘高层次人才暨急需短缺专业技术人才岗位需求一览表 | ||||||||||
岗位 代码 |
单位名称 |
单位 性质 |
经费 形式 |
招聘对象 | 招聘人数 | 招聘条件 | 网络报名邮箱 | |||
年龄 | 学历、学位、职称 | 所学专业 | 其 他 | |||||||
811001 | 遂宁市人力资源和社会保障信息中心 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 普通高校全日制应届毕业生或符合岗位招聘条件的全日制普通高校毕业的社会在职、非在职人员 | 2 | 35周岁及以下 | 硕土研究生及以上 | 计算机相关专业(研究方向:计算机网络与信息系统、计算机网络与通信系统、网络与信息安全、信息安全软件服务与应用) | 155284692@qq.com | |
811002 | 遂宁市委党校 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕土研究生及以上 | 科学技术哲学,美学,逻辑学,外国哲学,中国哲学,马克思主义哲学,国民经济学,区域经济学,产业经济学,国际贸易学,政治经济学,经济思想史,经济史,世界经济,人口、资源与环境经济学,马克思主义基本原理,马克思主义发展史,马克思主义中国化研究,企业管理,旅游管理,农业经济管理,行政管理,社会保障 | snswdx@126.com | ||
811003 | 市安全生产信息中心 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕土研究生及以上 | 计算机科学与技术 | 21125934@qq.com | ||
811004 | 遂宁市电力工程办公室 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕土研究生及以上 | 市政工程 | sljzgk@126.com | ||
811005 | 遂宁市广播电视台 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机应用 | sndstrlzy@163.com | ||
811006 | 遂宁市博物馆 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 考古学及博物馆学、中国古代史、世界史 | 65653199@qq.com | ||
811007 | 遂宁市疾控中心 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 普通高校全日制应届毕业生或符合岗位招聘条件的全日制普通高校毕业的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 化学工程 |
461366591@qq.com. |
|
811008 | 遂宁市计量检定测试所 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 通信与信息系统 | 276502824@qq.com. | ||
811009 | 遂宁市电子政务外网办公室 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机应用技术、计算机应用、计算机技术、计算机软件与理论、计算机系统结构 | snswwb@126.com | ||
811010 | 遂宁市少年儿童业余体校 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 2 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 体育相关专业 | 529884814@qq.com | ||
811011 | 遂宁市旅游服务中心 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 旅游管理 | 247715627@qq.com | ||
811012 | 遂宁市投资促进信息中心 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及其以上 | 人口学、法学 | 2890822956@qq.com | ||
811013 | 遂宁市审计局政府投资审计中心 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及其以上 | 法学 | snssjj@163.com | ||
811014 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 神经病学 | 1030294824@qq.com | ||
811015 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 内科学 | 心血管内科方向 | 1030294824@qq.com | |
811016 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 内科学 | 消化内科方向 | 1030294824@qq.com | |
811017 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 内科学 | 呼吸病学方向 | 1030294824@qq.com | |
811018 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 外科学 | 胸心外科学 | 1030294824@qq.com | |
811019 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 外科学 | 骨科学方向 | 1030294824@qq.com | |
811020 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 普通高校全日制应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 外科学 | 胃肠外科方向 | 1030294824@qq.com |
811021 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 外科学 | 神经外科方向 | 1030294824@qq.com | |
811022 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 病理学 | 1030294824@qq.com | ||
811023 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 40周岁及以下 | 博士研究生 | 妇产科学 | 1030294824@qq.com | ||
811024 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 3 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 呼吸病学方向 | 1030294824@qq.com | |
811025 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 神经病学 | 1030294824@qq.com | ||
811026 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 4 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 消化内科方向 | 1030294824@qq.com | |
811027 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 感染病方向 | 1030294824@qq.com | |
811028 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 内分泌代谢病方向 | 1030294824@qq.com | |
811029 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 肿瘤学 | 1030294824@qq.com | ||
811030 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 皮肤性病学 | 1030294824@qq.com | ||
811031 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 3 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 儿科学 | 1030294824@qq.com | ||
811032 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 5 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 骨科学方向 | 1030294824@qq.com | |
811033 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 胸心外科方向 | 1030294824@qq.com | |
811034 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 普通高校全日制应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 泌尿外科方向 | 1030294824@qq.com |
811035 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 血管外科方向 | 1030294824@qq.com | |
811036 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 小儿外科方向 | 1030294824@qq.com | |
811037 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 | 1030294824@qq.com | ||
811038 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 眼科学 | 1030294824@qq.com | ||
811039 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 口腔医学 | 1030294824@qq.com | ||
811040 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 麻醉学 | 1030294824@qq.com | ||
811041 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 急救医学 | 1030294824@qq.com | ||
811042 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 儿科学方向 | 1030294824@qq.com | |
811043 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 神经病学方向 | 1030294824@qq.com | |
811044 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 心血管内科方向 | 1030294824@qq.com | |
811045 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 药物化学 | 1030294824@qq.com | ||
811046 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 药理学 | 1030294824@qq.com | ||
811047 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 超声诊断方向 | 1030294824@qq.com | |
811048 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 普通高校全日制应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 超声诊断方向 | 1030294824@qq.com |
811049 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 影像诊断、介入放射方向 | 1030294824@qq.com | |
811050 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1030294824@qq.com | ||
811051 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 4 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | 1030294824@qq.com | ||
811052 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 护理学 | 1030294824@qq.com | ||
811053 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 人力资源管理 | 1030294824@qq.com | ||
811054 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 1030294824@qq.com | ||
811055 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 财务管理 | 1030294824@qq.com | ||
811056 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 公共卫生 | 流行病与卫生统计学方向 | 1030294824@qq.com | |
811057 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 40周岁及以下 | 普通全日制本科及以上 | 临床医学 | 具有副高及以上专业技术职称 | 1030294824@qq.com | |
811058 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 普通全日制本科及以上 | 医学影像学 | 取得临床医师执业资格及住院医师规范化培训合格证 | 1030294824@qq.com | |
811059 | 遂宁市中心医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 3 | 35周岁及以下 | 普通全日制本科及以上 | 医学检验 | 取得住院医师规范化培训合格证 | 1030294824@qq.com | |
811060 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 内科学(呼吸内科方向) | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com | |
811061 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2016年普通高校全日制应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 内科学(心血管内科方向) | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com |
811062 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 内科学(神经内科方向) | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com | |
811063 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 内科学(内分泌科方向) | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com | |
811064 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 外科学(普外科方向) | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com | |
811065 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 外科学(肝胆外科方向) | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com | |
811066 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 外科学(泌尿外科方向) | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com | |
811067 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 外科学(骨外科方向) | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com | |
811068 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com | |
811069 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com | |
811070 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 眼科学 | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com | |
811071 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 口腔医学 | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com | |
811072 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 6 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 中西医结合临床 | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com | |
811073 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学(放射) | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com | |
811074 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | 1019983533@qq.com | ||
811075 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2016年普通高校全日制应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 3 | 35周岁及以下 | 普通全日制本科及以上 | 护理学 | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com |
811076 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2 | 35周岁及以下 | 普通全日制本科及以上 | 医学影像学 | 具有执业资格 | 1019983533@qq.com | |
811077 | 遂宁市中医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 普通全日制本科及以上 | 医疗器械工程 | 1019983533@qq.com | ||
811078 | 遂宁市第一人民医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 外科学(神经外科方向) | 具备执业医师资格并取得国家或省级卫生行政部门颁发的规培医师合格证 | 961596163@qq.com | |
811079 | 遂宁市第一人民医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 内科学(内分泌方向) | 961596163@qq.com | ||
811080 | 遂宁市第一人民医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 | 961596163@qq.com | ||
811081 | 遂宁市第一人民医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 中医学、中西医结合 | 961596163@qq.com | ||
811082 | 遂宁市第一人民医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 临床药学 | 961596163@qq.com | ||
811083 | 遂宁市第一人民医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制大学本科及以上 | 临床医学 | 具备执业医师资格,注册范围为外科,并取得副高技术职称 | 961596163@qq.com | |
811084 | 遂宁市第一人民医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制大学本科及以上 | 口腔医学 | 具备执业医师资格和取得国家或省级卫生行政部门颁发的规培医师合格证 | 961596163@qq.com | |
811085 | 遂宁市第一人民医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上 | 医学影像学 | 961596163@qq.com | ||
811086 | 遂宁市职业技术学校 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 学前教育 | 307654164@qq.com | ||
871001 | 遂宁经济技术开发区直属事业单位 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 从事规划、建设、市政管理等工作 | 154653296@qq.com | |
871002 | 遂宁经济技术开发区直属事业单位 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 2016年普通高校全日制应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(金融学、投资学、产业经济学、企业管理) | 从事金融经济管理类工作 | 154653296@qq.com |
871003 | 遂宁高级实验学校 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学 | 具备高级中学教师资格 | 154653296@qq.com | |
871004 | 遂宁高级实验学校 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 普通全日制本科及以上 | 物理 | 具备高级中学教师资格,本科仅限免费师范生 | 154653296@qq.com | |
871005 | 遂宁高级实验学校 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 普通全日制本科及以上 | 化学 | 具备高级中学教师资格,本科仅限免费师范生 | 154653296@qq.com | |
871006 | 遂宁市第七中学校 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 美术 | 具备高级中学教师资格 | 154653296@qq.com | |
871007 | 遂宁市第七中学校 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 普通全日制本科及以上 | 语文 | 具备高级中学教师资格,本科仅限免费师范生 | 154653296@qq.com | |
871008 | 遂宁市船山区新桥镇小学校 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 音乐 | 具备小学及以上教师资格 | 154653296@qq.com | |
871009 | 遂宁市船山区新桥镇小学校 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 美术 | 具备小学及以上教师资格 | 154653296@qq.com | |
871010 | 遂宁市船山区新桥镇新太小学校 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 音乐 | 具备小学及以上教师资格 | 154653296@qq.com | |
871011 | 遂宁市船山区新桥镇初级中学校 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 美术 | 具备小学及以上教师资格 | 154653296@qq.com | |
871012 | 遂宁市船山区新桥镇中心卫生院 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制专科及以上 | 医学检验 | 154653296@qq.com | ||
871013 | 遂宁市船山区新桥镇中心卫生院 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 154653296@qq.com | ||
871014 | 遂宁市船山区新桥镇中心卫生院 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 2016年普通高校全日制应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制专科及以上 | 临床医学 | 154653296@qq.com | |
871015 | 遂宁市船山区新桥镇中心卫生院 | 事业单位 | 财政全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制专科及以上 | 护理 | 154653296@qq.com | ||
821001 | 遂宁市第三人民医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 10 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 外科学、骨外科学(临床医学)、眼科学、内科学、中西医结合(呼吸方向) | 364052135@qq.com | ||
821002 | 遂宁市第三人民医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 急诊医学、眼科学、临床医学(妇产科方向)、临床医学(内科方向) | 取得住院医师规范化培训合格证书 | 364052135@qq.com | ||
821003 | 遂宁市第三人民医院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 医疗器械工程 | 364052135@qq.com | |||
821004 | 遂宁市船山区妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) | 事业单位 | 财政差额拨款 | 4 | 40周岁及以下 | 专科及以上 | 儿科 | 取得执业医师资格;具有儿科中级及以上职称 | 364052135@qq.com | |
821005 | 船山区妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) | 事业单位 | 财政差额拨款 | 40周岁及以下 | 专科及以上 | 妇产科 | 取得执业医师资格;具有妇产科中级及以上职称 | 364052135@qq.com | ||
821006 | 遂宁市船山区妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) | 事业单位 | 财政差额拨款 | 40周岁及以下 | 专科及以上 | 麻醉 | 取得执业医师资格;具有麻醉中级及以上职称 | 364052135@qq.com | ||
821007 | 船山区妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) | 事业单位 | 财政差额拨款 | 35周岁及以下 | 本科(学士学位)及以上 | 儿科学 | 364052135@qq.com | |||
821008 | 遂宁市船山区龙坪社区卫生服务中心 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2016年普通高校全日制应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 4 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学(内科方向)、康复治疗学 | 具有相应类别执业医师资格 | 364052135@qq.com |
821009 | 遂宁市船山区龙坪社区卫生服务中心 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 医学检验、预防医学 | 364052135@qq.com | |||
821010 | 遂宁市船山区永兴镇中心卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 3 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 临床医学 | 具有相应类别执业助理医师及以上资格 | 364052135@qq.com | |
821011 | 遂宁市船山区复桥镇卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 3 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 中西医结合(骨伤方向) | 具有相应类别执业助理医师及以上资格 | 364052135@qq.com | |
821012 | 遂宁市船山区复桥镇卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 药学、医学检验 | 医学检验专业需具有检验士及以上职称 | 364052135@qq.com | ||
821013 | 遂宁市船山区桂花镇中心卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 3 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 中医学 | 具有相应类别执业助理医师及以上资格 | 364052135@qq.com | |
821014 | 遂宁市船山区桂花镇中心卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 临床医学 | 具有相应类别执业助理医师及以上资格 | 364052135@qq.com | ||
821015 | 遂宁市船山区桂花镇中心卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 临床医学(妇产方向) | 具有相应类别执业助理医师及以上资格;中级职称可放宽年龄至40周岁及以下 | 364052135@qq.com | ||
821016 | 遂宁市船山区灵泉社区卫生服务中心 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 4 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 临床医学(外科方向) | 具有相应类别执业医师资格;中级职称可放宽年龄至40周岁及以下 | 364052135@qq.com | |
821017 | 遂宁市船山区灵泉社区卫生服务中心 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 针灸推拿 | 具有相应类别执业医师资格 | 364052135@qq.com | ||
821018 | 遂宁市船山区灵泉社区卫生服务中心 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2016年普通高校全日制应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 临床医学 | 具有相应类别执业医师资格 | 364052135@qq.com | |
821019 | 遂宁市船山区灵泉社区卫生服务中心 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 预防医学 |
具有相应类别执业助理医师及以上资格 |
364052135@qq.com | ||
821020 | 遂宁市船山区育才路社区卫生服务中心 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 全科医学 | 364052135@qq.com | ||
821021 | 遂宁市船山区凯旋路社区卫生服务中心 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 全科医学 | 364052135@qq.com | ||
821022 | 遂宁市船山区高升社区卫生服务中心 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 全科医学 | 364052135@qq.com | ||
821023 | 遂宁市船山区河沙镇卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 |
3 |
35周岁及以下 | 专科及以上 | 针灸推拿 | 具有相应类别执业助理医师及以上资格 | 364052135@qq.com | |
821024 | 遂宁市船山区河沙镇卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 35周岁及以下 | 专科及以上 |
临床医学(妇产方向)、 临床医学 |
具有相应类别执业助理医师及以上资格 | 364052135@qq.com | ||
821025 | 遂宁市船山区唐家乡卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 4 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 针灸推拿 | 具有相应类别执业助理医师及以上资格 | 364052135@qq.com | |
821026 | 遂宁市船山区唐家乡卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 药学、医学检验 | 医学检验专业需具有检验士及以上职称 | 364052135@qq.com | ||
821027 | 遂宁市船山区唐家乡卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2016年普通高校全日制应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 护理 | 具有执业护士资格证 | 364052135@qq.com | |
821028 | 遂宁市船山区保升乡卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 2 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 临床医学 | 具有相应类别执业助理医师及以上资格 | 364052135@qq.com | |
821029 | 遂宁市船山区保升乡卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 护理 | 具有执业护士资格证 | 364052135@qq.com | ||
821030 | 遂宁市船山区老池乡卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 5 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 临床医学、中西医结合 | 具有相应类别执业助理医师及以上资格 | 364052135@qq.com | |
821031 | 遂宁市船山区老池乡卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 护理 | 具有执业护士资格证 | 364052135@qq.com | ||
821032 | 遂宁市船山区老池乡卫生院 | 事业单位 | 财政差额拨款 | 35周岁及以下 | 专科及以上 | 医学影像 | 具有临床类别执业助理医师及以上资格 | 364052135@qq.com | ||
831001 | 遂宁市安居区环保局下属事业单位 | 事业 | 全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 环境工程 | 344342184@qq.com | ||
831002 | 遂宁市安居区农业局下属事业单位 | 事业 | 全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 动物医学 | 344342184@qq.com | ||
831003 | 遂宁市安居区食品药品监督管理局下属事业单位 | 事业 | 全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 食品科学与工程、药学 | 344342184@qq.com | ||
831004 | 遂宁市安居区规划局下属事业单位 | 事业 | 全额拨款 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 城乡规划 | 344342184@qq.com | ||
831005 | 遂宁市安居区经信局下属事业单位 | 事业 | 全额拨款 | 2016年普通高校全日制应届毕业生或符合岗位招聘条件的社会在职、非在职人员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 车辆工程 | 344342184@qq.com | |
