四川职业技术学院2013级目前在校毕业生(含五年制)一览表
| 2013级目前在校毕业生(含五年制)一览表 | ||||||
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 学生人数 | 合计 | 系别 |
| 1 | 工程造价 | 大专 | 3 | 466 | 874 | 建筑与环境工程系 |
| 2 | 建筑工程技术 | 大专 | 3 | 241 | ||
| 3 | 园林工程技术 | 大专 | 3 | 27 | ||
| 4 | 工程造价 | 五年制 | 5 | 140 | ||
| 5 | 财务管理 | 大专 | 3 | 97 | 110 | 管理系 |
| 6 | 金融保险 | 大专 | 3 | 13 | ||
| 7 | 英语教育 | 大专 | 3 | 138 | 138 | 外语系 |
| 8 | 语文教育 | 大专 | 3 | 228 | 682 | 文化传播系 |
| 9 | 初等教育 | 大专 | 3 | 381 | ||
| 10 | 文秘 | 大专 | 3 | 14 | ||
| 11 | 新闻采编与制作 | 大专 | 3 | 13 | ||
| 12 | 初等教育 | 五年制 | 5 | 46 | ||
| 13 | 数学教育 | 大专 | 3 | 89 | 150 | 应用数学与经济系 |
| 14 | 经济信息管理 | 五年制 | 5 | 61 | ||
| 15 | 学前教育 | 大专 | 3 | 546 | 670 | 艺体系 |
| 16 | 社会体育 | 大专 | 3 | 26 | ||
| 17 | 美术教育 | 大专 | 3 | 47 | ||
| 18 | 音乐教育 | 大专 | 3 | 31 | ||
| 19 | 电脑艺术设计 | 五年制 | 5 | 20 | ||
| 20 | 汽车运用技术 | 五年制 | 5 | 42 | 42 | 汽车系 |
| 合计 | 2666 | 2666 | ||||

