2014年遂宁市市直属学校公开考核招聘教师 进入体检人员名单及面试成绩
2014年遂宁市市直属学校公开考核招聘教师 进入体检人员名单及面试成绩 |
||||||||
考生 姓名 |
性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 招聘单位 | 招聘 专业 |
面试成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
唐建军 | 男 | 山东师范大学 | 语文课程与教学论 | 遂宁中学 | 语文 | 78 | 1 | 是 |
韩金蓉 | 女 | 西华师范大学 | 学科教学(数学) | 遂宁中学 | 数学 | 82.2 | 1 | 是 |
张吉洋 | 女 | 西华师范大学 | 应用数学 | 遂宁二中 | 数学 | 75 | 2 | 是 |
蔡修远 | 男 | 重庆师范大学 | 英语 | 遂宁二中 | 英语 | 84.4 | 1 | 是 |
杨小琴 | 女 | 就读于成都理工大学 | 英语 | 遂宁一中 | 英语 | 81 | 2 | 是 |
彭艳 | 女 | 四川大学 | 外国哲学 | 遂宁二中 | 政治 | 77 | 1 | 是 |
李东方 | 男 | 四川师范大学 | 历史学 | 遂宁一中 | 历史 | 77.4 | 1 | 是 |
李飞 | 男 | 四川师范大学 | 自然地理 | 遂宁中学 | 地理 | 78 | 1 | 是 |
邓天煜 | 男 | 四川大学 | 凝聚态 | 遂宁中学 | 物理 | 77.8 | 1 | 是 |
张日东 | 男 | 西华师范大学 | 理论物理 | 遂宁中学 | 物理 | 76 | 2 | 是 |
杨汶澍 | 女 | 贵州师范大学 | 学科教学(生物) | 遂宁二中 | 生物 | 80 | 1 | 是 |
李婷 | 女 | 西华师范大学 | 教育学原理(学前教育研究方向) | 遂宁市职业技术学校 | 学前教育 | 83.4 | 1 | 是 |
上一条:
求职者实习经历是越多越好吗?