“遂州英才” 招揽行动2014年市直属医院考核招聘高层次卫生人才暨急需短缺专业技术人才面试考核成绩
附件: | |||||||||||
“遂州英才” 招揽行动2014年市直属医院考核招聘高层次卫生人才暨急需短缺专业技术人才 面试考核成绩 | |||||||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 招考 人数 |
招聘人才类型 | 考生姓名 | 毕业院校 | 学历 | 所学专业 | 抽签号 | 面试考核成绩 | 名次 | 是否进入试岗 |
801036 | 遂宁市中心医院 | 3 | 高层次 | 秦 莉 | 重庆医科大学 | 硕士研究生 | 儿科 | 6 | 74.20 | 1 | 是 |
801044 | 遂宁市中心医院 | 2 | 高层次 | 李丹丹 | 青海大学 | 硕士研究生 | 中西医结合 | 27 | 81.00 | 1 | 是 |
801047 | 遂宁市中心医院 | 2 | 高层次 | 蒋仕春 | 泸州医学院 | 硕士研究生 | 普外科 | 29 | 78.40 | 1 | 是 |
801047 | 遂宁市中心医院 | 高层次 | 文 飞 | 泸州医学院 | 硕士研究生 | 普外科 | 33 | 70.60 | 2 | 是 | |
801048 | 遂宁市中心医院 | 6 | 高层次 | 向 琴 | 重庆医科大学 | 硕士研究生 | 妇产科 | 18 | 77.60 | 1 | 是 |
801053 | 遂宁市中心医院 | 2 | 高层次 | 秦文龙 | 中南湘雅医学院 | 硕士研究生 | 口腔颌面外科 | 32 | 82.40 | 1 | 是 |
801053 | 遂宁市中心医院 | 高层次 | 何思铃 | 重庆医科大学 | 硕士研究生 | 口腔颌面外科 | 17 | 77.20 | 2 | 是 | |
801057 | 遂宁市中心医院 | 1 | 高层次 | 王 彪 | 南昌大学 | 硕士研究生 | 眼科 | 35 | 81.80 | 1 | 是 |
801058 | 遂宁市中心医院 | 1 | 高层次 | 杨奉玲 | 四川大学 | 硕士研究生 | 耳鼻咽喉科 | 19 | 83.40 | 1 | 是 |
801059 | 遂宁市中心医院 | 2 | 高层次 | 邹 媛 | 川北医学院 | 硕士研究生 | 超声科 | 23 | 78.20 | 1 | 是 |
801068 | 遂宁市中心医院 | 2 | 高层次 | 张 怡 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 会计学 | 8 | 81.20 | 1 | 是 |
801068 | 遂宁市中心医院 | 高层次 | 黄艳萍 | 哈尔滨工业大学 | 硕士研究生 | 会计学 | 34 | 61.40 | 2 | 否 | |
801088 | 中医院 | 1 | 高层次 | 何 炜 | 成都中医药大学 | 硕士 | 中医外科(肛肠方向) | 10 | 75.40 | 1 | 是 |
801090 | 中医院 | 1 | 高层次 | 周冬梅 | 成都中医药大学 | 硕士 | 中西医结合临床(肾内方向) | 22 | 75.00 | 1 | 是 |
801095 | 中医院 | 1 | 急需短缺 | 赵春兰 | 大理学院 | 本科 | 医学影像学 | 25 | 67.60 | 1 | 是 |
801096 | 中医院 | 2 | 急需短缺 | 黄思思 | 遵义医学院 | 本科 | 护理学 | 7 | 76.80 | 1 | 是 |
801096 | 中医院 | 急需短缺 | 刘 钱 | 成都中医药大学 | 本科 | 护理学 | 20 | 76.40 | 2 | 是 | |
801096 | 中医院 | 急需短缺 | 张 柳 | 遵义医学院 | 本科 | 护理学 | 9 | 74.60 | 3 | 否 | |
801098 | 中医院 | 1 | 急需短缺 | 何 易 | 泸州医学院 | 本科 | 医学检验 | 14 | 76.40 | 1 | 是 |
801098 | 中医院 | 急需短缺 | 耿 昕 | 成都医学院 | 本科 | 医学检验 | 3 | 64.40 | 2 | 否 | |
801099 | 中医院 | 2 | 急需短缺 | 龙 晓 | 川北医学院 | 本科 | 麻醉学 | 24 | 74.40 | 1 | 是 |
801099 | 中医院 | 急需短缺 | 杨海军 | 川北医学院 | 本科 | 麻醉学 | 26 | 73.80 | 2 | 是 | |
801099 | 中医院 | 急需短缺 | 蔡金梅 | 长治医学院 | 本科 | 麻醉学 | 31 | 66.60 | 3 | 否 | |
801105 | 第一人民医院 | 1 | 高层次 | 杨晓勇 | 泸州医学院 | 研究生 | 外科学 | 15 | 73.60 | 1 | 是 |
801118 | 第一人民医院 | 1 | 急需短缺 | 戴蕙娇 | 泸州医学院 | 本科 | 医学检验 | 1 | 84.40 | 1 | 是 |
801118 | 第一人民医院 | 急需短缺 | 黄秋实 | 川北医学院 | 本科 | 医学检验 | 2 | 82.20 | 2 | 否 | |
801118 | 第一人民医院 | 急需短缺 | 刘婷婷 | 泸州医学院 | 本科 | 医学检验 | 12 | 78.20 | 3 | 否 | |
801118 | 第一人民医院 | 急需短缺 | 孟银华 | 成都医学院 | 本科 | 医学检验 | 30 | 69.40 | 4 | 否 | |
801118 | 第一人民医院 | 急需短缺 | 蒋秀群 | 成都医学院 | 本科 | 医学检验 | 缺考 | 否 | |||
801118 | 第一人民医院 | 急需短缺 | 龚 婷 | 泸州医学院 | 本科 | 医学检验 | 缺考 | 否 | |||
801118 | 第一人民医院 | 急需短缺 | 刘小玉 | 泸州医学院 | 本科 | 医学检验 | 缺考 | 否 | |||
801118 | 第一人民医院 | 急需短缺 | 梁巧玲 | 泸州医学院 | 本科 | 医学检验 | 缺考 | 否 | |||
801119 | 第一人民医院 | 1 | 急需短缺 | 唐 川 | 泸州医学院 | 本科 | 口腔医学 | 21 | 68.60 | 1 | 是 |
801120 | 第一人民医院 | 1 | 急需短缺 | 罗 喜 | 成都医学院 | 本科 | 医学影像学 | 13 | 72.40 | 1 | 是 |
801121 | 第一人民医院 | 1 | 急需短缺 | 杨婷婷 | 成都医学院 | 本科 | 护理学 | 5 | 76.40 | 1 | 是 |
注:招聘人才类型填急需短缺或高层次 |
上一条:
求职信范文